(Stand: 01.01.2011)
Unbebaute Grundstücke | 2009 | 2010 | ||||
Verkäufe | Umsatz | Fläche | Verkäufe | Umsatz | Fläche | |
Anzahl | € | QM | Anzahl | € | QM | |
Land- und Forstwirtschaft | 8 | 324.556 | 94.819 | 24 | 686.025 | 193.674 |
Rohbauland | 19 | 796.929 | 16.796 | 22 | 945.675 | 19.583 |
Wohnbauland | 71 | 8.622.500 | 41.484 | 63 | 5.234.839 | 35.512 |
Gewerbebauland | 6 | 2.156.365 | 42.629 | 10 | 6.163.958 | 88.065 |
Sonstige Unbebaute | 11 | 53.514 | 17.261 | |||
Bebaute Grundstücke | 2009 | 2010 | ||||
Verkäufe | Umsatz | Fläche | Verkäufe | Umsatz | Fläche | |
Anzahl | € | QM | Anzahl | € | QM | |
Einfamilien- | 236 | 30.297.950 | 109.165 | 243 | 32.765.000 | 117.761 |
Mehrfamilien- | 43 | 8.777.000 | 21.601 | 37 | 9.416.000 | 20.566 |
Gemischt | 15 | 6.680.000 | 10.991 | 20 | 6.180.000 | 16.203 |
Gewerbe- | 17 | 5.313.500 | 34.452 | 20 | 12.278.341 | 98.711 |
Sonstige Bebaute | 16 | 1.037.000 | 7.642 | 13 | 1.623.000 | 57.788 |
Eigentums- | 2009 | 2010 | ||||
Verkäufe | Umsatz | Fläche | Verkäufe | Umsatz | Fläche | |
Anzahl | € | QM | Anzahl | € | QM | |
Neubau | 23 | 4.235.150 | 2.591 | 25 | 4.688.500 | 4.392 |
Wiederverkauf | 179 | 15.300.150 | 19.420 | 185 | 18.948.250 | 22.822 |
Umwandlungen | 34 | 3.766.000 | 9.515 | 11 | 2.175.954 | 5.382 |
Sonstige | 4 | 20.600 | 75 | 6 | 4.300 | 90 |
Summe | 2009 | 2010 | ||||
Verkäufe | Umsatz | Fläche | Verkäufe | Umsatz | Fläche | |
Anzahl | € | QM | Anzahl | € | QM | |
671 | 87.327.700 | 411.180 | 690 | 101.163.356 | 697.810 | |
Der Inhalt des Grundstücksmarktberichtes kann in den Internetseiten nur auszugsweise dargestellt werden und soll weiten Kreisen der Bevölkerung als Information dienen. Der Fachwelt und den Sachverständigen wird empfohlen, den vollständigen Grundstücksmarktbericht anzufordern. Sollten die Angaben des Grundstücksmarktberichtes einmal nicht ausreichen, so erstellt der Gutachterausschuss auch weitere spezielle Auswertungen seiner Datensammlungen gegen Gebühr.