(Stand: 01.01.2011, Gebühr: 52,00 Euro)
1 | Wesentliche Aussagen des Grundstücksmarktberichtes |
2 | Zielsetzung des Grundstücksmarktberichtes |
3 | Gutachterausschuss |
3.1 | Zusammensetzung |
3.2 | Aufgaben des Gutachterausschusses |
3.3 | Geschäftsstelle des Gutachterausschusses |
3.4 | Gebühren des Gutachterausschusses |
3.5 | Informationsangebot im Internet |
4 | Grundstücksmarkt 2010 |
4.1 | Geld- und Flächenumsätze |
4.2 | Umsatzentwicklungen |
5 | Unbebaute Grundstücke |
5.1 | Individueller Wohnungsbau |
5.1.1 | Umsatzentwicklungen |
5.1.2 | Schwerpunkte des Marktgeschehens |
5.1.3 | Bodenwertentwicklung |
5.2 | Gewerbe- und Industrieflächen |
5.2.1 | Umsatzentwicklungen |
5.2.2 | Preisniveau |
5.3 | Landwirtschaftliche Flächen |
5.3.1 | Umsatzentwicklungen |
5.3.2 | Bodenpreisentwicklungen |
5.4 | Rohbauland -Umsatzentwickungen- |
5.4.1 | Umsatzentwicklungen |
6 | Bebaute Grundstücke |
6.1 | Einfamilienhäuser |
6.1.1 | Umsatzentwicklungen |
6.1.2 | Schwerpunkte des Marktgeschehens |
6.1.3 | Preisniveau |
6.1.4 | Preisniveauentwicklungen |
6.2 | Mehrfamilienhäuser |
6.2.1 | Umsatzentwicklungen |
6.3 | Gemischt genutzte Objekte |
6.3.1 | Umsatzentwicklungen |
6.4 | Gewerbeobjekte -Umsatzentwicklungen- |
6.4.1 | Umsatzentwicklungen |
7 | Wohnungseigentum |
7.1 | Umsatzentwicklungen |
7.1.1 | Neubauten |
7.1.2 | Wiederverkäufe und Umwandlungen |
7.2 | Schwerpunkte des Marktgeschehens |
7.2.1 | Gemarkung Düren |
7.2.2 | Ortsteile Dürens |
7.3 | Preisniveau |
7.4 | Preisniveauentwicklungen |
7.4.1 | Erstverkäufe |
7.4.2 | Wiederverkäufe |
7.4.3 | Umwandlungen in Eigentumswohnungen |
8 | Bodenrichtwerte |
8.1 | Gesetzlicher Auftrag |
8.2 | Definition Bodenrichtwerte für Bauland und landwirtschaftliche Flächen |
8.3 | Übersicht über die Bodenrichtwerte (Gebietstypische Werte) |
9 | Wertermittlungsrelevante Daten |
9.1 | Indexreihen unbebauter Grundstücke |
9.1.1 | Landwirtschaftliche Grundstücke |
9.1.2 | Wohnbauland |
9.2 | Gebietstypische Bodenwerte in zeitlicher Entwicklung |
9.2.1 | Wohnbauland |
9.2.2 | Gewerbe- und Industrieland |
9.3 | Umrechnungskoeffizienten |
9.3.1 | Wertverhältnis von Wohnungsbaugrundstücken mit unterschiedlicher Grundstückstiefe |
9.3.2 | Wertverhältnis von Bauerwartungsland zu erschließungsbeitragspflichtigem Wohnbauland |
9.3.3 | Grundstücksgröße bei Einfamilienhäusern |
9.3.4 | Ausnutzungsgrad der Bausubstanz von Einfamilienhäusern |
9.4 | Liegenschaftszinssätze |
9.4.1 | Liegenschaftszinssätze aus den Kauffällen des Jahres 2010 |
9.4.2 | Liegenschaftszinssätze aus den Kauffällen für die Jahre 2007 bis 2010 |
9.4.3 | Liegenschaftszinssätze in zeitlicher Folge |
9.5 | Vergleichsfaktoren bebaute Grundstücke |
9.5.1 | Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser |
9.5.2 | Mehrfamilienhäuser |
9.5.3 | Mehrfamilienhäuser mit gewerblichem Anteil |
9.5.4 | Gewerblich genutzte Immobilien |
9.6 | Marktanpassungsfaktoren an den Sachwert von Einfamilienhäusern |
9.6.1 | Marktanpassungsfaktoren an den Sachwert von Einfamilienhäusern (Abschreibung nach Ross) |
9.6.2 | Marktanpassungsfaktoren an den Sachwert von Einfamilienhäusern (lineare Abschreibung) |
9.7 | Sonstige Wertermittlungsrelevante Daten |
9.7.1 | Herkunft von Erwerbern auf dem Dürener Immobilienmarkt |
9.7.1.1 | unbebaute Grundstücke |
9.7.1.2 | bebaute Grundstücke |
10 | Rahmendaten zum Grundstücksmarkt |
10.1 | Geographie |
10.2 | Bevölkerung |
10.3 | Soziologische Daten |
10.4 | Wirtschaft |
10.4.1 | Arbeitsmarkt und Arbeitskräfte |
10.4.2 | Steuern |
10.4.3 | Wirtschaftszweige |
10.4.4 | Wirtschaftsdaten |
10.5 | Städtebau |
10.5.1 | Verkehr |
10.5.2 | Besonderheiten einzelner Stadtviertel |
10.5.3 | Wohnungsbestand |
11 | Mieten |
12 | Veröffentlichungen |
Anhang | |