(Stand 01.01.2011)
Die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Werte sind rechnerisch ermittelte Durchschnittswerte der in der Kaufpreissammlung erfassten Wiederverkäufe und Erstverkäufe von Eigentumswohnungen. Der Wert von Nebengebäude, wie zum Beispiel Garagen oder Tiefgaragenstellplätzen ist nicht enthalten. Es wird nach Baualter, Wohnungsgröße und Lage unterschieden.
Die errechneten Durchschnittswerte sind keine "Immobilienrichtwerte" und weisen zum Teil erhebliche Varianzen auf. In einigen Fällen liegen der Mittelbildung nur wenige Verkaufsfälle zu Grunde, so dass der errechnete Durchschnittswert wenig Aussagekraft hat und nicht repräsentativ für das Marktgeschehen ist.
Dem Gutachterausschuss ist bekannt, dass der Eigentumswohnungsmarkt auch auf andere Kriterien, wie zum Beispiel die Lage der Wohnung im Objekt, die Objektgröße, das soziale Umfeld, die Wohnlage, die Verkehrsanbindung, die besondere Ausstattung, der Modernisierungsgrad und dergl. reagiert. In welchem Maße einzelne Faktoren Vertragsparteien zur Kaufpreisgestaltung bewogen haben, ist unterschiedlich und nur schwerlich mit Formeln oder dergl. anzugeben.
In diesem Sinne sind die angegebenen Werte als grobe Orientierungshilfe anzusehen, an den der Benutzer je nach den Qualitäten des Objektes seines Interesses Zu- oder Abschläge anbringen mag.
Jahr 2008 | Durchschnittliche Preise für Eigentumswohnungen in €/qm | ||||
Wohnfläche | Daten | Baujahre | |||
vor 1950 | 1950 | 1980 | Neubau | ||
20 bis 50 qm | Mittelwert | 896 | 774 | 726 | 1.640 |
Anzahl | 1 | 4 | 16 | 1 | |
Standard-abweichung | 270 | 354 | |||
51 bis 80 qm | Mittelwert | 494 | 827 | 1.048 | 1.727 |
Anzahl | 1 | 29 | 20 | 11 | |
Standard-abweichung | 183 | 301 | 227 | ||
81 bis 150 qm | Mittelwert | 780 | 966 | 1.169 | 1.569 |
Anzahl | 3 | 20 | 22 | 5 | |
Standard-abweichung | 462 | 279 | 403 | 278 | |
20 bis 150 qm | Mittelwert | 746 | 875 | 1.005 | 1.676 |
Anzahl | 5 | 53 | 58 | 17 | |
Standard-abweichung | 359 | 236 | 395 | 238 | |
Jahr 2009 | Durchschnittliche Preise für Eigentumswohnungen in €/qm | ||||
Wohnfläche | Daten | Baujahre | |||
vor 1950 | 1950 | 1980 | Neubau | ||
20 bis 50 qm | Mittelwert | 293 | 583 | 551 | 1.700 |
Anzahl | 2 | 1 | 10 | 1 | |
Standard-abweichung | 47 | 260 | |||
51 bis 80 qm | Mittelwert | 525 | 913 | 1.144 | 1.784 |
Anzahl | 3 | 36 | 28 | 4 | |
Standard-abweichung | 392 | 278 | 365 | 90 | |
81 bis 150 qm | Mittelwert | 789 | 985 | 1.266 | 1.674 |
Anzahl | 2 | 20 | 23 | 17 | |
Standard-abweichung | 216 | 244 | 288 | 301 | |
20 bis 150 qm | Mittelwert | 534 | 933 | 1.093 | 1.695 |
Anzahl | 7 | 57 | 61 | 22 | |
Standard-abweichung | 317 | 268 | 402 | 269 | |
Jahr 2010 | Durchschnittliche Preise für Eigentumswohnungen in €/qm | ||||
Wohnfläche | Daten | Baujahr | |||
vor 1950 | 1950 | 1980 | Neubau | ||
20 bis 50 qm | Mittelwert | 330 | 422 | 830 | |
Anzahl | 3 | 3 | 12 | ||
Standard-abweichung | 121 | 173 | 372 | ||
51 bis 80 qm | Mittelwert | 780 | 798 | 1.060 | 1.825 |
Anzahl | 4 | 53 | 19 | 4 | |
Standard-abweichung | 100 | 316 | 310 | 154 | |
81 bis 150 qm | Mittelwert | 665 | 873 | 1.302 | 1.702 |
Anzahl | 6 | 29 | 14 | 21 | |
Standard-abweichung | 283 | 242 | 306 | 346 | |
20 bis 150 qm | Mittelwert | 623 | 811 | 1.074 | 1.722 |
Anzahl | 13 | 85 | 45 | 25 | |
Standard-abweichung | 262 | 298 | 366 | 324 | |
Jahr 2008 | Durchschnittliche Preise für Eigentumswohnungen in €/qm | ||||
Wohnfläche | Daten | Baujahre | |||
vor 1950 | 1950 | 1980 | Neubau | ||
20 bis 50 qm | Mittelwert | 611 | 513 | ||
Anzahl | 1 | 4 | |||
Standard-abweichung | 257 | ||||
51 bis 80 qm | Mittelwert | 601 | |||
Anzahl | 27 | ||||
Standard-abweichung | 151 | ||||
81 bis 150 qm | Mittelwert | 707 | |||
Anzahl | 6 | ||||
Standard-abweichung | 87 | ||||
20 bis 150 qm | Mittelwert | 611 | 609 | ||
Anzahl | 1 | 37 | |||
Standard-abweichung | 160 | ||||
Jahr 2009 | Durchschnittliche Preise für Eigentumswohnungen in €/qm | ||||
Wohnfläche | Daten | Baujahre | |||
vor 1950 | 1950 | 1980 | Neubau | ||
20 bis 50 qm | Mittelwert | 257 | 370 | ||
Anzahl | 4 | 6 | |||
Standard-abweichung | 153 | 214 | |||
51 bis 80 qm | Mittelwert | 665 | 479 | 817 | |
Anzahl | 2 | 16 | 2 | ||
Standard-abweichung | 595 | 258 | 33 | ||
81 bis 150 qm | Mittelwert | 722 | 883 | 1.232 | |
Anzahl | 3 | 6 | 1 | ||
Standard-abweichung | 500 | 373 | |||
20 bis 150 qm | Mittelwert | 503 | 542 | 955 | |
Anzahl | 9 | 28 | 3 | ||
Standard-abweichung | 413 | 326 | 240 | ||
Jahr 2010 | Durchschnittliche Preise für Eigentumswohnungen in €/qm | ||||
Wohnfläche | Daten | Baujahre | |||
vor 1950 | 1950 | 1980 | Neubau | ||
20 bis 50 qm | Mittelwert | 103 | 694 | ||
Anzahl | 2 | 2 | |||
Standard-abweichung | 52 | 134 | |||
51 bis 80 qm | Mittelwert | 787 | |||
Anzahl | 21 | ||||
Standard-abweichung | 318 | ||||
81 bis 150 qm | Mittelwert | 180 | 667 | ||
Anzahl | 1 | 11 | |||
Standard-abweichung | 252 | ||||
20 bis 150 qm | Mittelwert | 129 | 743 | ||
Anzahl | 3 | 34 | |||
Standard-abweichung | 58 | 290 | |||
Der Inhalt des Grundstücksmarktberichtes kann in den Internetseiten nur auszugsweise dargestellt werden und soll weiten Kreisen der Bevölkerung als Information dienen. Der Fachwelt und den Sachverständigen wird empfohlen, den vollständigen Grundstücksmarktbericht anzufordern. Sollten die Angaben des Grundstücksmarktberichtes einmal nicht ausreichen, so erstellt der Gutachterausschuss auch weitere spezielle Auswertungen seiner Datensammlungen gegen Gebühr.