(Stand 01.11.2008)
1 | Wesentliche Aussagen der Mietwertübersicht Gewerbeimmobilien |
2 | Zielsetzung der Mietwertübersicht Gewerbeimmobilien |
3 | Der Gutachterausschuss |
3.1 | Zusammensetzung |
3.2 | Aufgaben des Gutachterausschusses |
3.3 | Geschäftsstelle des Gutachterausschusses |
3.4 | Gebühren des Gutachterausschusse |
4 | Mietwerte |
4.1 | Büros |
4.2 | Praxis |
4.3 | Lager/Hallen |
4.4 | Betriebe |
4.4.1 | Produktionsfachbetriebe |
4.4.2 | Gastronomiebetriebe |
4.5 | Garagen, Stellplätze, Freilagerflächen |
4.5.1 | PKW-Garagen |
4.5.2 | Doppelgaragen |
4.5.3 | Tiefgaragenstellplätze |
4.5.4 | Nichüberdachte PKW-Stellplätze |
4.5.5 | Wohnmobilstellplätze |
4.5.6 | Freilagerflächen |
4.6 | Läden |
5 | Passantenfrequenzanalyse Innenstadt Düren |
5.1 | Einführung |
5.2 | Erhebungsmethodik |
5.3 | Ergebnisse der Samstagszählung |
5.4 | Die mittleren Passantenfrequenzen |
5.5 | Die TOP 10 der Einkaufsstraßen/-plätze |
5.5.1 | Ergebnis 2008 |
5.5.2 | Vergleich der Passantenfrequenzen an unterschiedlichen Wochentagen |
5.6 | Einzelergebnisse und Standpunktübersicht |
Anhang | |